| 000 | 00621nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6009 _d6009 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20181128155108.0 | ||
| 008 | 181128b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9879993677185 | ||
| 040 | _cPemba | ||
| 082 | _a895.41TSH | ||
| 100 | _aChorten Tshering | ||
| 245 | _aསྙན་ངག་མངོན་བརྫོད་ཀྱི་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་རྣ་བའི་བུ་རམ། | ||
| 260 |
_akuensel Cooperation ltd _bCBS, CLCS _c2015 |
||
| 300 |
_avii, 221p. _c23cm |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||