| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5891 _d5891 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180301182924.0 | ||
| 008 | 180301b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cRigdhen | ||
| 082 | _a295.498 NIM | ||
| 100 | _aKhenpo Nima Shar | ||
| 245 | _aནང་པའི་ཆོས་དང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ངོ་སྤྲོད། | ||
| 300 |
_a20p. _bill,. _c21cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||