| 000 | 00453nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20160527103554.0 | ||
| 008 | 160527b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9993622524 | ||
| 040 | _cDLM | ||
| 082 | _aSTL 954.98 TSH | ||
| 100 | _aཔདྨ༌ཚེ༌དབང༌། | ||
| 245 | _aའབྲུག༌གི༌རྒྱལ༌རབས། | ||
| 260 |
_aThimphu : _bKMT, _c2008. |
||
| 300 |
_ax, 1018 p. _c22 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cSTL |
||
| 999 |
_c4580 _d4580 |
||