| 000 | 00681nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20151019103506.0 | ||
| 008 | 151019b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cPemba | ||
| 245 | _aསྔ་འགྱུར་བྱང་ལུགས་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་མཚམས་བསྙེན་ལ་དགོས་མཁོའི་རིགས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | ||
| 300 | _a985pp. | ||
| 650 | _aPoti | ||
| 942 |
_2ddc _cPO |
||
| 999 |
_c4339 _d4339 |
||