| 000 | 00719nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20150415141315.0 | ||
| 008 | 150415b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cKinley | ||
| 082 | _aREF 133.5 TSH | ||
| 100 | _aརྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་། | ||
| 245 | _aའབྲིག་ལུགས་ཟླ་ཐོ་ལྟ་ཐངས་དང་སྐྱེས་རྩིས་བཏོན་ཐངས་རི་མོའི་མོ་བཏབ་ཐངས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཚོགས་ལེགས་བཤད་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་སྟེར། | ||
| 260 |
_aPhuentsholing : _bKMT, |
||
| 300 |
_a380 p. _c21 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cREF |
||
| 999 |
_c3888 _d3888 |
||