| 000 | 00436nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20150415121825.0 | ||
| 008 | 150415b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cSangay | ||
| 082 | _a160PHU | ||
| 100 | _aPhuntsho. Karma, | ||
| 245 | _aཚད་མ་རིགས་པའི་ཐེམ་སྐས་བཞུགས་སོ། | ||
| 260 | _bNgagyur Nyingma Institute: | ||
| 300 |
_a268p. _c21cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3885 _d3885 |
||