| 000 | 00549nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140908133605.0 | ||
| 008 | 140908b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789993677000 | ||
| 040 | _cpema dorji | ||
| 082 | _a954.98 DOR | ||
| 100 | _aDorji, Ugyen. | ||
| 245 |
_aགནས་ཡིག་ཀུན་པན་ལམ་སྟཽན། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག། _bགླེགས་བམ་༡་པ། |
||
| 260 |
_aThimphu; _bMOHCA, _c2013. |
||
| 300 |
_axi, 186 p. _bill. _c22 cm |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3525 _d3525 |
||