| 000 | 00782nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140718123142.0 | ||
| 008 | 140718b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cSangay Tshering | ||
| 082 | _aA7.3 | ||
| 245 | _aའབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་ནང་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིས་མཆོག་གི་ཕུལ་བའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ། | ||
| 260 |
_aThimphu; _bNational Assembly of Bhutan; _c2011 |
||
| 300 |
_a168p. _c24cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c3315 _d3315 |
||