| 000 | 00426nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140718122710.0 | ||
| 008 | 140718b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cSangay Tshering | ||
| 082 | _aA7.3 | ||
| 245 | _aབློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས། | ||
| 260 |
_aThimphu. _bNational Council of Bhutan _c1993 |
||
| 300 |
_a24p.17p. _c21cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c3314 _d3314 |
||