| 000 | 00654nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140714115821.0 | ||
| 008 | 140714b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cpema dorji | ||
| 082 | _aA ༧.༣ | ||
| 245 | _aའབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་ མི་རྗེ་བློན་འཇིག་མེད་འོད་ཟེར་་་་་ | ||
| 260 |
_aThimphu; _bNatinal assembly, _c2013. |
||
| 300 |
_a170 p. _c24 cm |
||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c3271 _d3271 |
||