| 000 | 00603nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140714115007.0 | ||
| 008 | 140714b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cpema dorji | ||
| 082 | _aA ༧.༦ | ||
| 245 | _aརྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་ཐེགས་༩་པའི་ནང་གསུང་གྲོས་གནང་ཐེ་དང་གྲོས་ཆོད་ཐོ་དེབ། | ||
| 260 |
_aThimphu; _bDDC, _c2009. |
||
| 300 |
_a48 p. _c28 cm |
||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c3270 _d3270 |
||