| 000 | 00530nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140714114114.0 | ||
| 008 | 140714b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cpema dorji | ||
| 082 | _aA ༧.༧ | ||
| 245 | _aགནམ་ལོ་ཆུ་ལུག་གམ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ་ལོའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱབ་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས། | ||
| 260 |
_aThimphu; _bKuensel, |
||
| 300 |
_a19 p. _c29 cm |
||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c3269 _d3269 |
||