| 000 | 00463nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140709113231.0 | ||
| 008 | 140709b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789993665168 | ||
| 040 | _cpema dorji | ||
| 082 | _aD 1.1 | ||
| 245 | _aརང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ། | ||
| 260 |
_aThimphu; _bRSPN,2010. |
||
| 300 |
_a92 p. _bill. _c24 cm |
||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c3213 _d3213 |
||