| 000 | 00420nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140709103928.0 | ||
| 008 | 140709b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cpema dorji | ||
| 082 | _aA 7.6 | ||
| 245 | _aགཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལྷན་ཐབས། | ||
| 260 |
_aThimphu; _bKuensel Corporation Ltd, _c2005. |
||
| 300 |
_a106 p. _bill. _c29 cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cJR |
||
| 999 |
_c3203 _d3203 |
||