| 000 | 00737nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20161108083632.0 | ||
| 008 | 120813b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cSonam | ||
| 082 | _a133.5 TSH | ||
| 100 | _aརྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་། | ||
| 245 | _aའབྲུག་ལུགས་ཟླ་ཐོ་ལྟ་ཐངས་དང་སྐྱེས་རྩིས་བཏོན་ཐངས་རི་མོའི་མོ་བཏབ་ཐངས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཚོགས་ལེགས་བཤད་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་སྟེར། | ||
| 260 |
_aPhuentsholing : _bKMT, |
||
| 300 |
_a380 p. _c21 cm. |
||
| 650 | _aAstrology | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c181 _d181 |
||