| 000 | 00802nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20140314112609.0 | ||
| 008 | 130627b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cDechen | ||
| 082 | _a181.043 BHA | ||
| 100 | _aBhaza, Khenchen. Pema | ||
| 245 | _aམངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ལུས་རྣམ་བཞག་གི་འགྲེལ་པ། ཡིད་བཞིན་མཛོད་གྲུ་བསྡུས། ཡིད༌བཞིན༌མཛོད༌ལེའུ༌བཅུ༌བརྒྱད༌པའི༌ཚིག༌འགྲེལ༌བཅས༌བཞུགས༌སོ། | ||
| 260 |
_aVaranasi : _b36th Ningmapa Students Welfare Committee, _c2009. |
||
| 300 |
_a152 p. _c22 cm. |
||
| 700 | _aMipham, Jamgyen. Rinpoche | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1567 _d1567 |
||